ИБП Powercom VRT-2000 - технология он-лайн, 2000ВА/1800Вт, для монтажа в телекоммуникационную стойку 19"
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Заказать счет с НДС для Юридического лица
Отправьте заполненную форму и наш менеджер свяжется с Вами для уточнения деталей заказа. Спасибо
Получить консультацию специалиста
МОЩНОСТЬ ИБП, кВА | 1,1-3,0 |
ИСПОЛНЕНИЕ КОРПУСА | стоечное 19" |
ФАЗНОСТЬ, вход / выход | 1/1 |
ПРИНЦИП РАБОТЫ ИБП | on-line |
НАЗНАЧЕНИЕ ИБП (UPS) | для серверов |
В ИБП Powercom VRT-2000 реализована технология двойного преобразования энергии – on-line. Главной отличительной особенностью ИБП Powercom VRT-2000 от ИБП VGD серии – это встроенный режим энергосбережения высокой эффективности. При активации этого режима в зависимости от качества энергоснабжения ИБП автоматически переключается между режимом двойного преобразования и обходным режимом.
КОМЛЕКТАЦИЯ ИБП POWERCOM VRT-2000:
- Входной шнур питания IEC320
- Соединительный телефонный кабель RJ-11
- Коммуникационный кабель RS-232/DB9
- CD-ROM диск с программным обеспечением
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон
(Гарантия 24 месяца на электронику, 12 месяцев на батареи)
ОПЦИИ ИБП POWERCOM VRT-2000:
- Внутренний SNMP-адаптер
- Внутренняя карта AS400
- Внешние батарейные блоки
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП POWERCOM VRT-2000
Модель | VRT-2000 |
Технология | Онлайн |
Форм-фактор | установка в 19'' стойку или на пол |
Входные параметры POWERCOM VRT-2000 | |
Мощность | 2000 ВА / 1800 Вт |
Входное напряжение | 220 В, 230 В, 240 В (выбирается пользователем) |
Частота тока | 50 Гц или 60 Гц (автоопределение) |
Фазы | Одна фаза с заземлением |
Выходные параметры POWERCOM VRT-2000 | |
Выходное напряжение | 220, 230, 240 В +/- 2% |
Форма напряжения | Чистая синусоида |
Частота тока | 50 Гц или 60 Гц |
Автоматическая регулировка напряжения (AVR) | есть |
Время переключения | 0 мс |
Стабилизация частоты | ± 0,25 Гц (от аккумуляторов или в режиме свободной генерации) |
Коррекция коэффициента мощности | 0,97 |
Искажение синусоидальности напряжения | < 2.5% при линейной нагрузке, < 5% при нелинейной нагрузке |
Перегрузочная способность | 106~120% в течение 30 секунд, 121~150% на 10 секунд (Крест фактор 3:1) |
Защита ИБП и оборудования | |
Защита от всплесков напряжения | 1780 Дж |
Защита ИБП от перегрузок | 106~120% в течение 30 секунд, 121~150% на 10 секунд (Крест фактор 3:1) |
Вход ИБП | Автоматический выключатель |
Короткое замыкание | Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя |
Защита телефона, факса, модема, локальной сети | Обеспечивает подавление всплесков напряжения для двухпроводного телефонного (RJ11) или сетевого (RJ45) соединения |
Порты и интерфейсы POWERCOM VRT-2000 | |
Сухие контакты* | Посылает сигналы пропадания входного напряжения и предупреждения разряда батарей, принимает сигнал выключения |
USB-порт | Определение разряда батарей, управление расписанием включения/выключения ИБП, мониторинг входного и выходного напряжений |
RS-232 | Определение разряда батарей, управление расписанием включения/выключения ИБП, мониторинг входного и выходного напряжений |
Порт аварийного отключения EPO | есть |
SNMP* | Встроенный слот расширения для SNMP адаптера |
Аккумуляторная батарея | |
Тип | Герметичные, свинцово-кислотные необслуживаемые |
Напряжение и емкость батареи | 72В (12В 7Ач / 6шт) |
Типовое время перезарядки | 4 часа (до 90% от полной ёмксоти) |
Время батарейной поддержки (полная/половинная нагрузка) | 5/15 минут |
Подключение дополнительных батарей | да |
Холодный старт | да |
Защита АКБ | Защита от переразряда батарей, автоматическое отключение батарей |
Физические параметры POWERCOM VRT-2000 | |
Выходные разъемы | 2хEURO розетки |
Размеры (Ш*Г*В), мм | 428х635х84 (2U) |
Вес нетто, кг | 29 |
Вес брутто, кг | 32,3 |
Индикация | ЖК дисплей: Входное / выходное напряжение, частота входного / выходного напряжения; Режимы работы: нормальный, байпас, питание от батарей; уровень заряда батарей; уровень нагрузки; |
Звуковая сигнализация | Звуковой сигнал в режиме работы от аккумулятора, при низком заряде аккумулятора, перегрузки и неисправности зарядного устройства |
Параметры окружающей среды | Высота над уровнем моря не более 3500 м, Влажность 0-95% без конденсата, допустимая температура 0~40°С, +15 ~ +25 °С рекомендуемая |
Гарантия | Гарантия 24 месяца на электронику, 12 месяцев на батареи |
71 526 грн
86 541 грн
16 156 грн
19 900 грн
1 000 000 грн
1 000 000 грн
1 000 000 грн
1 000 000 грн
1 000 000 грн
1 000 000 грн
1 000 000 грн
138 600 грн
158 824 грн
148 060 грн
149 788 грн
113 965 грн
112 669 грн
56 320 грн
56 230 грн
46 500 грн
48 320 грн
48 200 грн
56 400 грн
126 000 грн
223 000 грн
1 000 000 грн
1 000 000 грн
1 000 000 грн
1 000 000 грн
1 000 000 грн
Электрокапризам-НЕТ! - 2009 - 2018.