Выходная мощность: 1500 ВА /1350Вт; On-Line; крест-фактор 3:1; диапазон входных напряжений 160 - 276 Вольт; возможность подключения внешних батарейных блоков
Availability date:
Гарантия
100% официальная гарантия на все товар
Собственный центр сервисного обслуживания
Оплата
Наличными: при получении товара
По предоплате: Visa / MasterCard
Безналичными: Запросить счет с НДС
Отправьте заполненную форму и наш менеджер свяжется с Вами для уточнения деталей заказа. Спасибо
Доставка
Адресная доставка
Новая почта
Самовывоз в г.Киев
СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА ИБП EATON 9130RM 1500VA
- Защищает от простоев бизнес-процессов и потерь данных, обеспечивая подключенные нагрузки чистым электропитанием
- Отличается высокой производительностью (выходной коэффициент мощности 0,9 и КПД более 95%)
- Увеличивает срок службы аккумуляторов и время автономной работы системы защиты благодаря технологии управления зарядом батарей ABM
- сегментирование нагрузки позволяет при длительном отсутствии электропитания завершить работу менее важных систем, с целью сохранения мощности батарей для более ответственного оборудования
- Мониторинг параметров работы ИБП и управление системой защиты с помощью ПО LanSafe и Netwatch
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП EATON 9130RM 1500VA
ОБЩИЕ | |
Интерфейс | Графический ЖК-дисплей с голубой подсветкой, поддерживаются английский, французский, немецкий, русский и испанский языки |
Индикаторы | 4 светодиодных индикатора статуса |
Технология | Online, с двойным преобразованием напряжения |
Диагностика | Полное самотестирование системы при запуске |
Байпас ИБП | Автоматический байпас |
Размеры | См. таблицу моделей |
Набор для установки в стойку | Поставляется со всеми моделями в стоечном исполнении |
ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Номинальное входное напряжение | 220–240 В |
Диапазон входного напряжения | 160–276 В входного тока (с коэффициентом мощности 0.7) |
Номинальные значения тока для разных мощностей ИБП (при полной загрузке) | 3.0 A / 230 В |
Номиналы автоматических выключателейВы | 700–2000 ВА: 10 А |
Частота | 50/60 Гц |
Диапазон частоты | 45–65 Гц |
ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Коэффициент мощности | 0.9 |
Диапазон напряжения при работе от сети | ±3% от номинала |
Диапазон напряжения при работе от батарей | ±3% от номинала |
КПД | В нормальном режиме >95%; в режиме online >86% |
Регулирование частоты | ±3% Гц online |
Крест-фактор | 3:1 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ БАТАРЕЙ | |
Тип батарей | VRLA 12 В/9 А-ч (внутренние и внешние) |
Время резервирования батарей | См. таблицу времени резервирования батарей |
Замена батарей | Возможность «горячей» замены внутренних и внешних батарей |
Возможность «горячей» замены внутренних и внешних батарей | Есть |
ПАРАМЕТРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ | |
Последовательный порт | Стандартный порт RS-232, для связи с ПО для управления электропитанием |
USB-порт | Стандартный порт HID, для связи с Windows XP & Vista |
Выходное реле | Стандартный сигнал тревоги |
Коммуникационные адаптеры | Дополнительные коммуникационные адаптеры (BD Slot) |
Дополнительные коммуникационные адаптеры | SNMP/Web адаптеры для контроля и мониторинга в сетях на базе протокола SNMP, отслеживание статуса и состояния ИБП через веб-браузер |
ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | |
Маркировка | CE, GS |
Электромагнитная совместимость | CE (per IEC/EN62040-2: Emissions, Category C1; Immunity, Category C2) |
Уровень шума | < 50 дБ |
Рабочая температура | От -20˚C до +40˚C с батареями, от -25˚C до +55˚C без батарей |
Относительная влажность | 20–95%, конденсат недопустим |
86 541 грн
16 156 грн
19 900 грн
1 000 000 грн
1 000 000 грн
1 000 000 грн
1 000 000 грн
1 000 000 грн
1 000 000 грн
1 000 000 грн
138 600 грн
158 824 грн
148 060 грн
149 788 грн
113 965 грн
112 669 грн
56 320 грн
56 230 грн
46 500 грн
48 320 грн
48 200 грн
56 400 грн
126 000 грн
223 000 грн
1 000 000 грн
1 000 000 грн
1 000 000 грн
1 000 000 грн
1 000 000 грн
458 000 грн